<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>http://azovseaeco.pp.net.ua/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 09:12:47 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://azovseaeco.pp.net.ua/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Березень 2011 року (Донецька область)</title>
			<description>&lt;blockquote&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Verdana; font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Verdana; font-size: 10pt;&quot;&gt;Середньомісячні показники хімічного забруднення поверхневих вод річок Кальміус та Кальчик у межах міста Маріуполь&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/blockquote&gt;</description>
			
			<link>http://azovseaeco.pp.net.ua/publ/berezen_2011_roku_donecka_oblast/2-1-0-88</link>
			<category>Донецька</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://azovseaeco.pp.net.ua/publ/berezen_2011_roku_donecka_oblast/2-1-0-88</guid>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:12:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Березень 2011 року (Херсонська область)</title>
			<description>&lt;blockquote&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Verdana; font-size: 10pt;&quot;&gt;Середньомісячні показники хімічного забруднення поверхневих вод Азовського моря в межах Херсонської області.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;</description>
			
			<link>http://azovseaeco.pp.net.ua/publ/berezen_2011_roku_khersonska_oblast/4-1-0-87</link>
			<category>Херсонська</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://azovseaeco.pp.net.ua/publ/berezen_2011_roku_khersonska_oblast/4-1-0-87</guid>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:03:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Березень 2011 року (Запорізька область)</title>
			<description>&lt;blockquote&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Verdana; font-size: 10pt;&quot;&gt;Середньомісячні показники хімічного забруднення поверхневих вод Азовського моря в межах Запорізької області.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br&gt;&lt;/blockquote&gt;</description>
			
			<link>http://azovseaeco.pp.net.ua/publ/berezen_2011_roku_zaporizka_oblast/3-1-0-86</link>
			<category>Запорізька</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://azovseaeco.pp.net.ua/publ/berezen_2011_roku_zaporizka_oblast/3-1-0-86</guid>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:58:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Березень 2011 року (Донецька область)</title>
			<description>&lt;blockquote&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Verdana; font-size: 10pt;&quot;&gt;Середньомісячні показники хімічного забруднення поверхневих вод Азовського моря в межах Донецької області.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br&gt;&lt;/blockquote&gt;</description>
			
			<link>http://azovseaeco.pp.net.ua/publ/berezen_2011_roku_donecka_oblast/2-1-0-85</link>
			<category>Донецька</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://azovseaeco.pp.net.ua/publ/berezen_2011_roku_donecka_oblast/2-1-0-85</guid>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:41:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Лютий 2011 року (Запорізька область)</title>
			<description>&lt;blockquote&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Verdana; font-size: 10pt;&quot;&gt;Середньомісячні показники хімічного забруднення поверхневих вод Азовського моря в межах Запорізької області.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br&gt;&lt;/blockquote&gt;</description>
			
			<link>http://azovseaeco.pp.net.ua/publ/ljutij_2011_roku_zaporizka_oblast/3-1-0-84</link>
			<category>Запорізька</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://azovseaeco.pp.net.ua/publ/ljutij_2011_roku_zaporizka_oblast/3-1-0-84</guid>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:35:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Лютий 2011 року (Донецька область)</title>
			<description>&lt;blockquote&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Verdana; font-size: 10pt;&quot;&gt;Середньомісячні показники хімічного забруднення поверхневих вод Азовського моря в межах Донецької області.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br&gt;&lt;/blockquote&gt;</description>
			
			<link>http://azovseaeco.pp.net.ua/publ/ljutij_2011_roku_donecka_oblast/2-1-0-83</link>
			<category>Донецька</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://azovseaeco.pp.net.ua/publ/ljutij_2011_roku_donecka_oblast/2-1-0-83</guid>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:29:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Січень 2011 року (Запорізька область)</title>
			<description>&lt;blockquote&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Verdana; font-size: 10pt;&quot;&gt;Середньомісячні показники хімічного забруднення поверхневих вод Азовського моря в межах Запорізької області.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br&gt;&lt;/blockquote&gt;</description>
			
			<link>http://azovseaeco.pp.net.ua/publ/sichen_2011_roku_zaporizka_oblast/3-1-0-82</link>
			<category>Запорізька</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://azovseaeco.pp.net.ua/publ/sichen_2011_roku_zaporizka_oblast/3-1-0-82</guid>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:14:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Січень 2011 року (Донецька область)</title>
			<description>&lt;blockquote&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Verdana; font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Середньомісячні показники хімічного забруднення поверхневих вод Азовського моря в межах Донецької області&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;.&lt;br&gt;&lt;/blockquote&gt;</description>
			
			<link>http://azovseaeco.pp.net.ua/publ/sichen_2011_donecka_oblast/2-1-0-81</link>
			<category>Донецька</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://azovseaeco.pp.net.ua/publ/sichen_2011_donecka_oblast/2-1-0-81</guid>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:07:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Грудень 2010 року (Запорізька область)</title>
			<description>&lt;blockquote&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Verdana; font-size: 10pt;&quot;&gt;Середньомісячні показники хімічного забруднення поверхневих вод Азовського моря в межах Запорізької області.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;</description>
			
			<link>http://azovseaeco.pp.net.ua/publ/gruden_2010_roku_zaporizka_oblast/3-1-0-80</link>
			<category>Запорізька</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://azovseaeco.pp.net.ua/publ/gruden_2010_roku_zaporizka_oblast/3-1-0-80</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 13:07:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Листопад 2010 року (Донецька область)</title>
			<description>&lt;blockquote&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Verdana; font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Verdana; font-size: 10pt;&quot;&gt;Середньомісячні показники хімічного забруднення поверхневих вод річок Кальміус та Кальчик у межах міста Маріуполь&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/blockquote&gt;</description>
			
			<link>http://azovseaeco.pp.net.ua/publ/listopad_2010_roku_donecka_oblast/2-1-0-79</link>
			<category>Донецька</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://azovseaeco.pp.net.ua/publ/listopad_2010_roku_donecka_oblast/2-1-0-79</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 13:02:20 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>